※差し餌の道具、ヒナの餌など詳しくは【小型・中型インコのヒナの育て方】のコーナーをご参照下さい。
※フォーミュラー(ヒナの餌)に関しては、2001年の時点で発売されているものを使用しています。
差し餌 |
5mlのシリンジ(注射器)を使用しました。餌はラウディブッシュ社のフォーミュラーオプティマムです。気管に入れないように、少しずつゆっくりと押し出します。 |
保温・健康チェック・掃除 |
プラケースを使用。室温は常に25℃前後。この状態で、膨らんだりクシャミや鼻水を出すということはありませんでした。しかし、3月はまだ急に冷え込んだりするので保温には要注意です。プラケースの底に使い捨てカイロを外側から1枚貼りました(向かって左端に貼ってあります)。勿論、冷たくなる前に毎日交換します。何度も確かめましたが、これがちょうどほんわかといい塩梅に温かく、夜になるとカイロのある床にお腹をくっつけて眠っていました。注意しなければならないのは、カイロは空気中の酸素と反応して発熱するため、底に貼っても空気と触れないと発熱しません。ですから、写真のように箱の上にプラケースを置いて、カイロが空気に触れるように設置しました。 また、プラケースの底にはキッチンペーパーを敷き、差し餌の度に毎回取り替えました。このとき、必ずフンの状態をチェックします。キッチンペーパーは吸水性も良く、フンの状態もチェックしやすいのでお勧めです。 |
体重測定 |
デジタルスケールに軽いプラスティック製のお皿を乗せ、キッチンペーパーを敷いて。大きくなってからは、スケールに直接乗せて測りました。 |
ぼくちゃんの差し餌データ |
ラウディブッシュ社フォーミュラーオプティマムを使用しました。
※体重はかなり個体差があります。これが平均値ではありません。
ぼくちゃんはコザクラのヒナの中でも体格が大きいほうでした。
日付 |
日齢 |
時間 |
食前の体重 |
食後の体重 |
食べた量など |
3/21 | 25日 | 19:00 | 53g | - | 4ml 約4倍 シリンジ(注射器)で飲ませる |
22:00 | 51g | 55g | 4ml | ||
3/22 | 26日 | 1:00 | 51g | 55g | 4ml |
8:30 | 50g | 55g | 4ml 濃くした | ||
12:30 | 49g | 54g | 4ml 更に濃く | ||
15:30 | 50g | 54g | 4ml 約3倍 | ||
19:00 | 50g | 54g | 4ml | ||
22:30 | 51g | 55g | 4ml | ||
3/23 | 27日 | 1:00 | 53g | 55g | 2ml |
8:30 | 50g | 54g | 4ml | ||
12:30 | 51g | 56g | 5ml | ||
15:50 | 49g | 56g | 5ml以上※食欲旺盛になってきた | ||
19:30 | 51g | 56g | 5ml | ||
22:30 | 51g | 56g | 5ml | ||
3/24 | 28日 | 1:00 | 53g | 56g | 3ml |
8:30 | 50g | 53g | 3ml | ||
12:30 | 50g | 55g | 5ml | ||
15:40 | 51g | 55g | 4ml | ||
19:50 | 50g | 57g | 7mlペレットをばら撒いておくと齧るように | ||
3/25 | 29日 | 0:00 | 53g | 56g | 4ml |
8:30 | 52g | 55g | 3ml | ||
11:30 | 52g | 56g | 3.5ml | ||
15:15 | 51g | 55g | 4ml | ||
18:30 | 52g | 56g | 4ml | ||
22:00 | 52g | 57g | 5ml | ||
3/26 | 30日 | 0:20 | 55g | 56g | 2ml |
8:30 | 51g | 56g | 5ml | ||
12:40 | 52g | 56g | 4ml | ||
16:00 | 52g | 58g | 5ml | ||
20:15 | 53g | 58g | 5ml | ||
3/27 | 31日 | 0:00 | 55g | 59g | 4ml |
8:30 | 53g | 57g | 5ml | ||
13:00 | 53g | 57g | 4ml | ||
18:00 | 53g | 60g | 7ml | ||
23:45 | 53g | 60g | 7ml | ||
3/28 | 32日 | 7:30 | 55g | 59g | 4ml |
12:00 | 53g | 59g | 5ml | ||
16:00 | 55g | 60g | 5ml | ||
20:15 | 54g | 59g | 5ml ボールで遊ぶようになった | ||
23:45 | 56g | 61g | 4ml | ||
3/29 | 33日 | 7:45 | 54g | 57g | 3ml 食事中落ち着きがなくなってきた |
11:15 | 54g | 60g | 4.5ml | ||
15:30 | 54g | 59g | 5ml | ||
19:10 | 55g | 61g | 5ml | ||
23:00 | 56g | 60g | 3ml | ||
3/30 | 34日 | 7:30 | 54g | 58g | 4ml 一気に食べさせないと遊び歩いてしまう |
11:15 | 54g | 58g | 4ml | ||
15:45 | 54g | 59g | 5ml | ||
20:45 | 54g | 60g | 5ml | ||
3/31 | 35日 | 9:30 | 54g | 60g | 5ml |
13:20 | 52g | 58g | 5ml | ||
18:50 | 54g | 59g | 5ml 昼間ペレットをよく食べるようになってきた | ||
22:40 | 53g | 56g | 3ml 差し餌を更に嫌がる様になってきた | ||
4/1 | 36日 | 9:00 | 52g | 57g | 5ml |
14:00 | 54g | 56g | 2ml 全く落ち着きがなく差し餌も一苦労・・・ | ||
17:45 | 53g | 58g | 4ml | ||
21:50 | 53g | 58g | 4ml | ||
4/2 | 37日 | 7:30 | 52g | 55g | 2ml 肩から手元に飛び移るようになった |
13:00 | 51g | 56g | 5ml | ||
17:30 | 51g | 54g | 3ml | ||
4/3 | 38日 | 0:30 | 51g | 56g | 5ml |
8:20 | 52g | 55g | 3ml ヒトの手から手へ飛び移るように | ||
12:15 | 52g | 54g | 2ml | ||
17:10 | 50g | 55g | 3ml | ||
22:45 | 50g | 53g | 濃い目のものをスプーンで食べさせた | ||
4/4 | 39日 | 7:40 | 50g | 52g | お腹が空くと鳴くものの少し食べたら嫌がるようになる |
11:00 | 50g | 53g | |||
14:10 | 50g | 52g | |||
17:30 | 49g | 51g | |||
22:00 | 49g | 52g | |||
4/5 | 40日 | 8:00 | 50g | 51g | |
13:30 | 48g | 51g | |||
17:30 | 48g | 51g | |||
22:30 | 48g | 50g | |||
4/6 | 41日 | 8:00 | 48g | 50g | |
12:30 | 48g | 49g | |||
16:40 | 47g | 50g | |||
22:30 | 47g | 50g | |||
4/7 | 42日 | 8:30 | 48g | 50g | もうしばらく補助的に差し餌を続けてみる |
12:30 | 48g | 50g | |||
17:30 | 47g | 50g | |||
21:30 | 48g | 51g | |||
4/8 | 43日 | 12:00 | 47g | 50g | ※差し餌してもしなくても体重変化はあまりないが、 |
16:15 | 48g | 52g | 欲しがって鳴くので補助的に差し餌を続けることに | ||
22:15 | 49g | 51g | |||
4/9 | 44日 | 11:30 | 48g | 51g | |
16:45 | 48g | 51g | |||
22:45 | 49g | 52g | |||
4/10 | 45日 | 8:45 | 48g | 51g | |
12:15 | 49g | 50g | |||
19:00 | 48g | 51g | |||
4/11 | 46日 | 8:20 | 47g | 51g | |
17:00 | 48g | 51g | 夜、初めて水浴びをした | ||
4/12 | 47日 | 18:45 | 49g | 53g | 差し餌ほぼ終了につき水を別に与えるようにした |
4/13 | 48日 | 9:30 | 50g | 53g | |
23:00 | 50g | 54g | |||
4/23 | 病院で健康診断を受ける。体重52g、特に異常なし |
Copyright(C)Coo 2001 All
rights reserved
無断転載を禁じます